2026年1月29日今日最新国际金价暂报5274.90美元/盎司 ,国内金价暂报1182.00元/克,中国黄金基础金价1182.9元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价1198.5元/克,黄金回收价格查询今日1155元/克 。

今日黄金价格(2026年1月29日)
国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 1190.75 | 6.71 | 1194.00 | 1177.25 |
国内银价 | 28.981 | -0.33 | 29.38 | 28.75 |
投资金条 | 1204 | 6.71 | 1208 | 1191 |
黄金回收价格 | 1174 | 6.71 | 1177 | 1160 |
国际价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 5414.84 | 233.80 | 5418.67 | 5157.32 |
国际铂金 | 2705.83 | 168.54 | 2711.80 | 2572.000 |
国际银价 | 116.69 | 4.72 | 117.34 | 110.36 |
国际钯金 | 2096.15 | 215.55 | 2102.00 | 1920.000 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
周大福 | 1618 | - | 1419 | 元/克 | 2026-1-29 |
周生生 | 1614 | 1066 | 1419 | 元/克 | 2026-1-29 |
六福珠宝 | 1618 | 1066 | 1419 | 元/克 | 2026-1-29 |
谢瑞麟 | 1618 | - | 1419 | 元/克 | 2026-1-29 |
金至尊 | 1618 | 1066 | 1419 | 元/克 | 2026-1-29 |
潮宏基 | 1618 | 1066 | 1419 | 元/克 | 2026-1-29 |
菜百首饰 | 1552 | 800 | 1335 | 元/克 | 2026-1-29 |
老庙黄金 | 1612 | 1030 | 1437 | 元/克 | 2026-1-29 |
老凤祥 | 1620 | 1030 | 1460 | 元/克 | 2026-1-29 |
中国黄金 | 1552 | 800 | - | 元/克 | 2026-1-29 |
周六福 | 1613 | 1086 | 1419 | 元/克 | 2026-1-29 |
香港周大福 | 58280 | - | - | 港币/两 | 2026-1-29 |
香港周生生 | 58230 | 32080 | 52500 | 港币/两 | 2026-1-29 |
香港谢瑞麟 | 58230 | 32080 | 52500 | 港币/两 | 2026-1-29 |
香港金至尊 | 58230 | 32080 | 52500 | 港币/两 | 2026-1-29 |
香港六福珠宝 | 58230 | 32080 | 52500 | 港币/两 | 2026-1-29 |
香港老凤祥 | 58230 | 32080 | 52500 | 港币/两 | 2026-1-29 |
今日国内黄金实时报价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金价格 | 1182.00元/克 | -0.17% | 2026-1-29 |
深圳水贝黄金金价查询
截止2026年1月29日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 1330元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1330元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1331元/克 | 99.99% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1332元/克 | 99.999% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1331元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1331元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1330元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 646元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1330元/克 | 99.99% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 1004元/克 | 75% | 2026-1-29 |
2026年1月29日各大银行金条价格行情表:
供应商名称 | 金条名称 | 价格 | 单位 |
建行 | 建设银行龙鼎金条 | 1180.10 | 元/克 |
中行 | 中国银行金条 | * | 元/克 |
工行 | 工商银行如意金条 | 1179.06 | 元/克 |
农行 | 农业银行传世之宝金条 | 1195.55 | 元/克 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1183.60 | 元/克 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1204.00 | 元/克 |
金交所 | 上海黄金交易所金条 | 1142.00 | 元/克 |
中国黄金投资金条 | 1191.00 | 元/克 | |
金银制造厂 | 梅兰竹菊金条 | 1149.00 | 元/克 |
中国印钞造币总公司 | 世博大熊猫彩色金条 | 1149.00 | 元/克 |
世博会生肖金条 | 1149.00 | 元/克 | |
世博吉祥金条 | 1149.00 | 元/克 | |
世博如意金条 | 1149.00 | 元/克 | |
中钞国鼎 | 中钞国鼎金条 | 1152.00 | 元/克 |
仟家信 | 仟家信金条 | 1186.00 | 元/克 |
价格仅供参考 ,各地银行金条价格由于金价波动 、活动、手续费等因素存在浮动,具体价格请前往当地银行网点或致电咨询!
根据黄金实时价格行情,2026年1月29日 ,今日黄金行情,现在黄金回收价格1155元/克,22k黄金回收价格1023元/克 ,au900黄金回收价格1021元/克,18k黄金回收价格843 元/克,14k金回收价格652元/克。
注:不同地区、不同回收商的价格可能会有所不同。
1、黄金回收价格主要受到国际金价影响 ,与黄金纯度 、黄金重量等因素有关;
2、黄金回收价格与品牌、新旧等是无关的;
3 、黄金回收是没有折旧费和损耗费的 。
黄金首饰回收价格查询今日
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 1155元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年01月29日 |
22k金回收价格 | 1023元/克 | 91.6% | 2026年01月29日 |
18k金回收价格 | 843元/克 | 75.0% | 2026年01月29日 |
14k金回收价格 | 652元/克 | 58.5% | 2026年01月29日 |
999铂金回收价格 | 547元/克 | 99.9% | 2026年01月29日 |
999钯金回收价格 | 362元/克 | 99.9% | 2026年01月29日 |
999白银回收价格 | 27.6元/克 | 99.9% | 2026年01月29日 |
影响黄金回收价格的因素
一、当天的黄金实时金价
不论是哪家黄金回收商,回收价格都是根据当天的实时金价来定价的,结算价格要比实时金价每克低5元到30元不等。
这里需要注意虚报高价的商家,报价不等于结算价格 ,比如实时金价450元/克,商家给你报价480元/克,等和你见面后 ,就直接乘以0.8。
二、黄金的纯度
随着黄金工艺技术提高,现在黄金分为不少的品种,比如999黄金 、916黄金、900黄金、750黄金 、585黄金等 ,不同的含金量的黄金,回收价格是不一样的,纯度越高其回收价格越高 。
另外:黄金回收价格是不看品牌、工艺的 ,因此知名品牌黄金和非品牌的金店的黄金回收价格是一样的。
黄金回收注意事项
1、了解黄金的重量,不清楚克重的朋友可以先找个地方(金店)称一下;
2 、了解黄金的成色,一般黄金首饰上面标为足金999、AU999、AU9999等 ,成色都是没有问题的。不过需要注意有的黄金首饰款式的配件部分纯度会低一些(比如黄金耳钉的钉部分),这部分黄金回收价格会低一些 。
3、了解当日的黄金行情,一般报价高于黄金行情的,说明有套路在等着你。
金价走势分析:
北京时间2026年1月29日凌晨 ,美联储宣布不降息维持基准利率在3.5%-3.75%的区间,市场对美联储降息预期的延后的担忧,叠加避险需求升温 ,以及强劲的个人投资者和机构强劲买盘,黄金白银飙升!现货黄金首次突破5400美元关口,收盘上涨4.51%至5414.84美元 ,单日飙升233.80美元。纽约期金收盘上涨6.40%至5448.30美元,单日飙升327.70美元,创最大单日涨幅 。一个月时间 ,现货黄金飙升超1000美元!
本文来自作者[书萱]投稿,不代表视听号立场,如若转载,请注明出处:https://wap.stddy.com/life/202601-78300.html
评论列表(4条)
我是视听号的签约作者“书萱”!
希望本篇文章《金价暴涨!今日金价(1月29日)今日黄金价格多少钱一克最新查询》能对你有所帮助!
本站[视听号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:2026年1月29日今日最新国际金价暂报5274.90美元/盎司,国内金价暂报1182.00元/克,中国黄金基础金价1182.9元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价1198...